・各サーバごとにYahoo!、Googleのインデックス数を表示。
・それぞれの検索エンジンにて【site:blog(サーバ番号).fc2.com】と検索し、各サーバごとの検索結果数を比較しています。
・一ヶ月ごとにデータを再取得しています。
・「トップID」はサーバ別に検索エンジンから高い評価を受けているブログをあらわしています。
・参考::ブログサービス別インデックス数の統計
2007年8月|2007年9月|2007年10月|2007年11月|2007年12月
2008年1月|2008年2月|2008年3月|
FC2ブログstyle 最終更新日:2008.03.05
| サーバ | インデックス数 | 前月比 | トップID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 845,000 347,000 | -27000 -25000 | wing kumo | |
| 2 | 973,000 565,000 | -27000 -295000 | ishi | |
| 3 | 786,000 418,000 | -22000 -198000 | ||
| 4 | 917,000 620,000 | -16000 -172000 | zubuneri junkomurayama oops1218 | |
| 5 | 800,000 431,000 | -19000 -188000 | pamplemousse mokakoba | |
| 6 | 808,000 417,000 | -24000 -218000 | knuckle12 petlife yonggi viola | |
| 7 | 715,000 322,000 | -21000 -211000 | buro mon zaphdealle ritmj | |
| 8 | 702,000 368,000 | -20000 -184000 | kkeita5129 katekin716 kkeita5129 kkeita5129 | |
| 9 | 685,000 314,000 | -20000 -217000 | anaguma19 beigeheart goosuka2 sakusakugengen | |
| 10 | 722,000 419,000 | -12000 -114000 | ivy loverz121 m2workshop ambivalence | |
| 11 | 679,000 314,000 | -24000 -166000 | monma1 swisslife kokubou 7of9 | |
| 12 | 742,000 369,000 | -23000 -176000 | 505060 yutakuri 12kingdom ep | |
| 13 | 708,000 337,000 | -21000 -167000 | lunaj lalamydog fendymei bohshi maiff11 | |
| 14 | 689,000 315,000 | -19000 -168000 | tomytaku hinaro chuuta | |
| 15 | 737,000 461,000 | -9000 -82000 | ristretto bandaihiroki sironeko2 mueyama | |
| 16 | 690,000 297,000 | -16000 -167000 | lakiss fujimaru moonlight11r gogobabe genyosya | |
| 17 | 664,000 367,000 | -16000 -116000 | chiquita valvane miniminimint mayusaya | |
| 18 | 704,000 487,000 | -5000 -43000 | jonthedog schatzkiste himitsudayo higasikko | |
| 19 | 618,000 273,000 | -16000 -159000 | julias kuchichi zmock022 preciousdays20xx | |
| 20 | 701,000 328,000 | -17000 -127000 | miestyle rkashiwagi charaegg patritti911 | |
| 21 | 682,000 360,000 | -10000 -97000 | hasway2 htc4510 karmajapan | |
| 22 | 617,000 402,000 | -4000 -46000 | izuno kyochi allsan meganechanneru | |
| 23 | 619,000 323,000 | -12000 -99000 | tinkchan verfassung sokonisonnzaisuru ocean461 | |
| 24 | 625,000 270,000 | -17000 -132000 | litstashu fiorina fiorina hanaharu73 | |
| 25 | 500,000 344,000 | -8000 -13000 | sensouhantai dawnpurple remria sensouhantai puyonx2 | |
| 26 | 622,000 336,000 | -14000 -94000 | ankoudaze2 yoshidashouin ssvsoxsovat teken | |
| 27 | 670,000 311,000 | -18000 -124000 | azzurraalfa c3fund haltmachen phantomcinema | |
| 28 | 612,000 384,000 | +7000 -38000 | tjtype1 foohta303 scylla fuzzy727 | |
| 29 | 613,000 394,000 | -12000 -2000 | yukimisora veadardiary gameandmma largoyuta thesun | |
| 30 | 119,000 50,800 | -2000 +5000 | tenkichi aoq okusan | |
| 31 | 527,000 375,000 | -2000 -19000 | ffkh mafuyu1973 hoppepapa log1 | |
| 32 | 608,000 329,000 | -12000 -81000 | mshun mottoi shinyasyokudou mottoi | |
| 33 | 591,000 499,000 | -12000 +86000 | sinei3644 momoha11 doit thoth | |
| 34 | 611,000 404,000 | -3000 -17000 | 4acvs erdzebeet dekoponfamily 56com | |
| 35 | 553,000 313,000 | -3000 -83000 | sunkus yukanyan1997 pentabutabu froh | |
| 36 | 586,000 310,000 | -14000 -63000 | lifeonmars tuj74hb2 kyotofks sakepump | |
| 37 | 580,000 275,000 | -8000 -63000 | restororation konori restororation sgmad | |
| 38 | 615,000 304,000 | -14000 -58000 | eijicom motia fourtops kksmemo | |
| 39 | 606,000 268,000 | -17000 -107000 | mdjp multi130 kirikodesu sasakimkc | |
| 40 | 574,000 237,000 | -15000 -77000 | minnie111 minnie111 kokolog minnie111 | |
| 41 | 917,000 326,000 | -17000 -29000 | xuzurax tamechan7 hanrablog 777ac | |
| 42 | 898,000 371,000 | +7000 +15000 | wetac forzastaff tf2ch honey315 | |
| 43 | 1,040,000 313,000 | -30000 -47000 | rass yamatodaisukida kizurizm rass | |
| 44 | 823,000 315,000 | -13000 -23000 | greenpeace777 ripputoikou kiraritabi pdastyle | |
| 45 | 747,000 238,000 | -20000 -73000 | iwasaki2006kochibl onsenandyamatabi spicydrop chihobook | |
| 46 | 913,000 277,000 | -24000 -53000 | osampohana mkosaki nanchatte hazukasikutesinu | |
| 47 | 1,020,000 308,000 | -30000 -39000 | iamnotsensitive majinz outofmind pongarden | |
| 48 | 1,430,000 450,000 | -40000 +26000 | jweb85 sheeppou darkie mrtaka3 tunacan27 | |
| 49 | 1,330,000 401,000 | -30000 +14000 | bluebossa07 s04inu bloodymoons keieidai | |
| 50 | 1,330,000 431,000 | -40000 +29000 | ga015 nebukuroneko nisshin enami | |
| 51 | 1,360,000 509,000 | -10000 +86000 | shopdd ohdango rui1 xbox360fan nyaocya | |
| 52 | 1,300,000 388,000 | -10000 +2000 | hiding kakoutokiwa kaeru01 tateyamanomizu | |
| 53 | 1,420,000 440,000 | -40000 +43000 | toshimi3 sanada37 mousouteki mousouteki | |
| 54 | 1,380,000 425,000 | -30000 +35000 | jouka hibikiwataru tetsu007 desftr | |
| 55 | 1,380,000 433,000 | -30000 +42000 | nagayama mindclip argon1 kashimablogetc | |
| 56 | 1,510,000 476,000 | -40000 +48000 | w6 moalabrador forthclover teachtube beccan | |
| 57 | 1,400,000 402,000 | -30000 +15000 | dagashiyacard masah weekendart rodgers | |
| 58 | 1,340,000 443,000 | -50000 +51000 | blureye03 junku sms tmpblog | |
| 59 | 1,200,000 385,000 | -30000 +34000 | agehamix sokame wonderlandforever | |
| 60 | 1,280,000 410,000 | -40000 +54000 | cardiff kabasann ueshin | |
| 61 | 1,240,000 379,000 | -30000 +21000 | yomecafe kissamountain aboab sanmanyen | |
| 62 | 1,230,000 384,000 | -30000 +27000 | ewigewiederkunft kenjipunkrock yosidayosiwo lucyvanpelt | |
| 63 | 1,340,000 423,000 | -30000 +45000 | kbys kokemarugaiden nanjooyaki puamana | |
| 64 | 1,330,000 407,000 | -30000 +37000 | talijam moiymuku laboratory21 30english | |
| 65 | 1,170,000 385,000 | -30000 +51000 | yacchiman nosaku iseki77 hagabushi | |
| 66 | 1,490,000 498,000 | -30000 +119000 | turkers kazus kazus chuyan bybike | |
| 67 | 41,300 395,000 | +1000 +66000 | lovetsubasaeverday egoand2 smallassassin smallassassin shunlog | |
| 68 | 1,360,000 428,000 | -40000 +83000 | macveg netamichelin macveg rankeyblog | |
| 69 | 1,510,000 525,000 | -30000 +142000 | 700days overcast sweetsweet8 okapikeiba | |
| 70 | 1,250,000 392,000 | -30000 +80000 | hikaru1227 malaysiaboleh jq1knh designusa | |
| 71 | 1,280,000 399,000 | -30000 +84000 | abk00 nms illustrators pensiondweller | |
| 72 | 1,400,000 434,000 | -30000 +106000 | pedhi yuriai 7thmisa gontarou | |
| 73 | 1,470,000 457,000 | -30000 +137000 | by774 kabuben currybucho takuyakashiwada | |
| 74 | 1,190,000 386,000 | -20000 +160000 | tuerbannoguti tochuo prayermaria asakawanet | |
| 75 | 1,240,000 410,000 | -30000 +182000 | dougakunyes fxsystreinfo youtubelike kino3295 | |
| 76 | 1,150,000 384,000 | -20000 +182000 | yinw notwildstyle notwildstyle kumaniki | |
| 77 | 1,330,000 438,000 | -30000 +233000 | jiyun specialnotes 67mission me14155619 | |
| 78 | 1,160,000 375,000 | -30000 -39000 | yuctti netanabe jennywren ogyon | |
| 79 | 1,190,000 407,000 | -30000 -52000 | tasogaremignon royalcotton tasogaremignon tasogaremignon daphneya | |
| 80 | 1,210,000 387,000 | -30000 -30000 | socweb aij tadanotane | |
| 81 | 1,070,000 377,000 | -20000 -42000 | koba3 yoichimoccosing edoya2503 meruchima | |
| 82 | 1,070,000 376,000 | -20000 -39000 | machinoekpt cadavre finalf12 finalf12 | |
| 83 | 1,220,000 412,000 | -30000 -26000 | mizuhofukushima chichipudding kukankenchiku hkcpa | |
| 84 | 1,160,000 457,000 | 0 -5000 | hjmtkmr heartattack507 afoafodayo afoafodayo guranbon | |
| 85 | 1,310,000 440,000 | -30000 -24000 | meteors meteors hachimitsuhouse ozenavi | |
| 86 | 1,020,000 341,000 | -20000 -35000 | movietube gamenokasabuta miurawadachi gamenokasabuta yamanashirei | |
| 87 | 1,100,000 397,000 | -30000 -52000 | dokode mimieiyou mimieiyou hirose26 | |
| 88 | 1,110,000 434,000 | -10000 -20000 | kmqsoft mercy3 rimatan 7123456 | |
| 89 | 1,210,000 481,000 | -10000 -18000 | e0166 e0166 e0166 e0166 | |
| 90 | 1,120,000 394,000 | -20000 -32000 | harvardmedblog harvardmedblog hopeandcourage harvardmedblog | |
| 91 | 990,000 371,000 | -20000 -32000 | itasu uj07 alohapictures muranoserena | |
| 92 | 1,110,000 384,000 | -30000 -36000 | ebyanmo singerakane karanokyokai stealss4qnp | |
| 93 | 1,090,000 400,000 | -20000 +237000 | ekoharubiyori llreichanll tyunai kodati | |
| 94 | 977,000 349,000 | -21000 -30000 | auicehockey naganoyoshibo jsg | |
| 95 | 1,010,000 348,000 | -20000 -30000 | kimurayuko kmktwo mktosou ikkyhrwditit | |
| 96 | 975,000 353,000 | -16000 -20000 | eccy waterkeys keitsui xxnatuxx | |
| 97 | 956,000 335,000 | -24000 -40000 | afterapg akatongari afterapg akatongari | |
| 98 | 961,000 490,000 | +34000 +58000 | meiteidiary wktklabs kanimisoya uccom | |
| 99 | 1,060,000 401,000 | 0 -1000 | nakayanhobby akanezora24 noahlahm silencer82 | |
| 100 | 932,000 78,400 | -19000 -158600 | sheltiediary tsuruhiko mamoretaiwan yokoegg | |
| 101 | 1,040,000 367,000 | -10000 -7000 | sakenotakarajima rikubetsudaisuki nezimakinezumi honehonelock | |
| 102 | 1,170,000 413,000 | 0 +41000 | browserjs suzuschu saitamanpo pv6pvnewspv6pv | |
| 103 | 1,110,000 379,000 | -10000 +40000 | okasinakoto okasinakoto omoroid omoroid | |
| 104 | 1,160,000 356,000 | -20000 +2000 | fukadefuka fukadefuka sabacurry toketime | |
| 105 | 995,000 337,000 | -25000 -11000 | hoyonet romanchu niwatorinotou puukama | |
| 106 | 1,030,000 316,000 | -10000 -8000 | chaosch chaosch chaosch nidasoku | |
| 107 | 1,310,000 387,000 | -10000 -3000 | maxmelissa carefree325 kyotomachiyagallery teorikoubou | |
| 108 | 1,250,000 369,000 | -20000 -2000 | shigezshop kurishuna winzdouga jtama | |
| 109 | 1,160,000 369,000 | -20000 +6000 | gbot bai0917 news23vip batokan | |
| 110 | 1,020,000 355,000 | -10000 +51000 | kun23 kun23 kun23 kun23 | |
| 111 | 1,080,000 365,000 | -10000 +15000 | netaxtane jakeben ku32 ku25 | |
| 112 | 1,160,000 381,000 | -10000 +13000 | senmenki 431103 diman senmenki | |
| 113 | 1,060,000 297,000 | -20000 +4000 | kom824 circussky kiomushi bravemodel | |
| 114 | 1,030,000 362,000 | 0 +11000 | boymeetspusan cafetera gasser macmillan | |
| 115 | 942,000 310,000 | -5000 +9000 | snnantn nakayoshi5 manitame hakuton | |
| 116 | 824,000 276,000 | +2000 +103000 | azumiharusaki golden11genki saifuni osaifurecipe damadamakozou | |
| 117 | 842,000 309,000 | -2000 +151000 | workingnews fdhuman workingnews voice2academia | |
| 118 | 957,000 405,000 | +32000 +243000 | ruiy tatsukaze mikanz7 idolgazouneo seeyouinnextlife | |
| 119 | 841,000 352,000 | +7000 +202000 | djsafari kantenmen1 vipvipblogblog vipvipblogblog vipvipblogblog | |
| 120 | 718,000 316,000 | +16000 +144000 | reonroom blog8fy dougakun2nd suiyousan kojohama | |
| 121 | 675,000 345,000 | +20000 +160000 | notorious2 absolute118 tttrippp nmatsu6 gakubilli | |
| 122 | 667,000 416,000 | +24000 +230000 | kuwa98 daycamprecordings pugyaaaaaaa peridot1187 | |
| 123 | 508,000 400,000 | +28000 +261000 | yatowareyarou choroko choroko news2plus lagrenn | |
| 統計 | ||||
| ブログサービス | インデックス数 |
|---|---|
| はてなダイアリー | |
| アメーバブログ | |
| Yahoo!ブログ | |
| livedoor blog | |
| ヤプログ! | |
| Seesaaブログ | |
| 楽天広場 | |
| gooブログ | |
| JUGEM | |
| Blogger | |
| Exciteブログ |